Lifting thiab tig Mechanism
Lub hauv paus rau phau ntawv
Lub plt lifting thiab tig cov tshuab yog tsim rau qhov ntsuas siab thiab ntseeg tau, muab cov tshuaj muaj zog rau cov khoom siv muaj zog. Featuring tus kheej lub xauv tus qauv, nws ua kom muaj zog ruaj khov thaum lub sij hawm hluav taws xob, thaum nws qhov zoo rau cov haujlwm uas yuav tsum tau ua kom haum. Nrog lub nra hnyav muaj peev xwm txog 300kg, nws tuaj yeem yooj yim siv ob qho tib si zoo li qub thiab muaj zog. Kev tsim kho cov qauv tso cai rau kev txhim kho yooj yim hauv qhov chaw tsawg, thiab nws txhawb ntau yam kev teeb tsa kev muaj zog kom tau raws li kev xav tau muaj kev sib txawv. Ua cov ntaub ntawv siab, nws tuaj yeem lav kev ua tau ntev ntev thiab muaj kev ruaj khov.
Parameter (specification)
| Tus qauv | PLT-DSJG300 | PLT-DSJG500 | Plt-dsjg1000 | Plt-dsjg1500 |
| Tsav hom |
永磁同步伺服电机
|
|||
| Lub Hwj Chim [W] | 400 | 400 | 600 | 1000 |
| Voltage [V] | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Tam sim no [a] | 11.95 | 11.95 | 16.5 | 26.4 |
| Ceev [RPM] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Rated Torque [NM] | 1.27 | 1.27 | 1.91 | 3.18 |
| Ncov torque [NM] | 64 | 3.2 | 4.78 | 7.95 |
| Muaj peev xwm nqa nyiaj [kg] | 300 | 500 | 1000 | 1500 |
| IP kev ntsuam xyuas | 65 | 65 | 65 | 54 |
| Stroke [mm] | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Txo cov iav piv [I] | 30 | 30 | 30 | 40 |
| Ntsia thawv tsav piv [I] | 6 | 8.3 | 10 | 5.3 |
| 90 degree hloov lub sijhawm [s] | 1 | 1.5 | 1.3 | 2.6 |
| Xov spotification [mm] | T25x5 | T32x5 | T35x6 | T45x6 |
| Lifting ceev [hli / s] | 8.36 | 8.3 | 10 | 7.5 |
| Sijhawm nqa tawm [s] | 7.2 | 7.2 | 6 | 8 |
| Txwv tsis pub sensor | Npn | Npn | Npn | Npn |
| Lifting tsim qauv tag nrho qhov hnyav [kg] | 25 | 35 | 50 | 90 |
| Cov naj npawb ntawm cov neeg muaj peev xwm | 1 | 2 | 2 | 2 |
Lub kaus tsho
Cov Khoom Siv PDF
Cov Ntawv Thov



Rau tus tseem ceeb kom muaj kev lees paub






Cim npe nrov: nqa thiab tig kev ua mechanism, Tuam Tshoj nqa thiab tig tshuab cov tshuab, lwm tus neeg, Hoobkas
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug


















